Самосвал HONGYAN CQ1314.3304.3314 8x4 SAIC-IVECO CQ3406HV39
- Место поставки: Березовский, Кольцевая 4 К
- Срок поставки: в наличии
- Гарантия: 12 мес. или 60 000 км
Характеристики
Год выпуска
—
2022г.
Колесная формула
—
8х4
Двигатель: дизельный
—
Cursor 9 390E5, 390 л.с
Бак
—
550 литров (алюм)
Общая масса
—
40 000
КПП
—
МКПП, Fast Gear 12JSD160T 12+2
Самосвал HONGYAN CQ1314.3304.3314 8x4 SAIC-IVECO CQ3406HV39
Технические характеристики:
МАССА САМОСВАЛА, кг | РАМА | ||
---|---|---|---|
Снаряженная | 19000 | Тип | двойная |
Грузоподъемность | 21000 | Параметры, мм | 940-865 (ш) 317(в) |
Полная масса | 40000 | Толщина, мм | 8+8 |
ПАРАМЕТРЫ, мм | КОЛЕСА И ШИНЫ | ||
Кабина | с одним спальным местом | Размер шин | 315/80R22.5 |
База | 1800+3900+1400 | Размер обода | 8,5 |
Общая длина | 10735 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Передний свес | 1435 | Тип | механический, 12-тиступенчатая 12 |
Задний свес | 2200 | Модель | FAST 12JSD180T |
Общая ширина | 2500 | СЦЕПЛЕНИЕ | |
Общая высота (без нагрузки) | 3460 | Тип | однодисковое, диафрагменное мод |
Минимальный дорожный просвет | 300 | Диаметр | 430 (17") |
КУЗОВ | ТОРМОЗА | ||
Гидроподъёмник | JIAHENG 180 | Тип | 2 независимых пневматических контура, барабанный |
Расположение гидроподъёмника | переднее | ABS | WABCO |
Металл | углеродистая сталь Q235 | Вспомогательный | тормозная система цилиндра двигателя, регулируемый выпускной тормоз клапана |
Параметры, мм | 7600*2300*1500+500 | на двигатели | |
Толщина, мм | дно: 8 мм, борт: 6 мм |
Технические характеристики:
ДВИГАТЕЛЬ | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
---|---|---|---|
Тип | Common Rail System | Напряжение | 24 в |
Модель | Cursor 9 390E5 | Аккумулятор | 2 x 12 в , 180 А час |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | ПОДВЕСТКА | |
Рабочий объем, мл | 8709 | Передняя | Многопластинчатая 8 pcs |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 287 (390) | Задняя | Многопластинчатая 12 pcs |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 | Стабилизатор поперечной устойчивости |
передний: нет задний: да |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм |
1600 | РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ | |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
1100-1500 | Бренд | ZF |
Экологический класс | Евро-5 | Тип | гидравлический |
КАБИНА | ОСИ | ||
Сиденье водителя | Пневматическое | Передняя | 7.5-тонная |
Прикуриватель | Да | Задние |
HY320, 16-тонные и двойные, с колесными редукторами HY320, 16 |
Mp3+radio | Да | Блокировка дифференциала | Межосевая блокировка колес |
Опрокидывание кабины | Электрическое | Передаточное число | 5,214 |
Кондиционирование | отопление и охлаждение | Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Зеркало заднего вида | механическое | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Окно | Электрический | Систем ГЛОНАСС | Да |
Дистанционное управление | Да | Система обогрева мочевины | Да |
АЛЮМИНИЕВЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК |
Система подачи топлива обогрева |
|
|
Объём, л | 550 |
Характеристики
Год выпуска
|
2022г. |
Колесная формула
|
8х4 |
Двигатель: дизельный
|
Cursor 9 390E5, 390 л.с |
Бак
|
550 литров (алюм) |
Общая масса
|
40 000 |
КПП
|
МКПП, Fast Gear 12JSD160T 12+2 |
Передняя подвеска
|
Многопластинчатая 8 pcs |
Задняя подвеска
|
Многопластинчатая 12 pcs |
Объем кузова, м3
|
П – образный, 35 м3 |