Седельный тягач 6х4 SITRAK C7H ZZ4256V364НE
- Березовский, Кольцевая 4 К
- Срок поставки: в наличии
- Гарантия: 12 мес. ,без ограничения пробега
Характеристики
Год выпуска
—
2023г.
Колесная формула
—
6х4
Мощность двигателя
—
MC13.48-50, 480 л.с
Бак
—
600 + 400 литров
Тип ССУ
—
JOST 2, 1 250 мм
КПП
—
Роботизированная TRAXON 12+4
Седельный тягач 6х4 SITRAK C7H ZZ4256V364НE
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|---|
Снаряженная масса, кг | 8 700 | Модель | MC13.48-50 (лицензия MAN D26) |
Нагрузка на ССУ, кг | 26 000 | Норма токсичности | Евро – 5 |
Полная масса автопоезда, кг | 44 000 | Мощность | 480 л.с. |
Полная масса, кг | 32 000 | Крутящий момент | 2 300 Нм при 1 050…1 400 мин |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7 000 | Круиз контроль | да |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 13 000+13 000 | Моторный тормоз | EVB |
Высота ССУ JOST 2, мм | 1 250 | Топливная система | Bosch Common Rail |
ТРАНСМИССИЯ |
ШАССИ | ||
Колесная формула | 6 х 4 | Передняя подвеска | Рессорная 3 л. – 7 т. |
Коробка передач | Роботизированная TRAXON | Задняя подвеска | Пневматическая 2 х 13 т. |
Марка / модель | ZF12TX2621TD с ретадером | Стабилизаторы | Поперечной устойчивости |
Количество передач | 12 вперед, 4 назад | Топливный бак | 600 + 400 л. (алюм.) |
Ведущие мосты | С гипоидной передачей (лицензия MAN) | Рулевое управление | Bosch |
Пер. отношение главной передачи i = 3,7 | Электронная тормозная система | EBS WABCO | |
Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов | Тормоза | Дисковые | |
КАБИНА | Шины | 315 / 80 R22,5 | |
Спальное место | 2 (C7H-G лицензия MAN) | Бампер | Пластиковый |
Подъем кабины | Электрический насос | Электронная система | ESC – курсовой устойчивости |
Подвеска | Пневматическая | Рама | Лонжероны 8 мм |
Боковые двери | С электростеклоподъемниками | ЗИМНИЙ ПАКЕТ | |
Люк крыши | Механический | Аккумуляторы | 2 х 240 Ач |
Мультимедиа | Магнитола MP5, сенсорный экран 6,2 дюйма, USB, Bluetooth. Видеокамеры на 4 стороны. | Топливный фильтр | Fleetguard с электронасосом и подогревом |
Сиденье водителя | Комфортное, на пневмоподвеске | Электрообогрев | Зеркала заднего вида |
Холодильник | Да | Автономный отопитель | 4 кВт |
Рулевое колесо | Многофункциональное (кожаное) | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (оплата отдельно) | |
Обтекатели | Верхний и боковые | Предпусковой подогреватель | От 9 кВт |
Характеристики
Год выпуска
|
2023г. |
Колесная формула
|
6х4 |
Мощность двигателя
|
MC13.48-50, 480 л.с |
Бак
|
600 + 400 литров |
Тип ССУ
|
JOST 2, 1 250 мм |
КПП
|
Роботизированная TRAXON 12+4 |
Передняя подвеска
|
Рессорная |
Задняя подвеска
|
Пневматическая |