Самосвал HONGYAN CQ3254.3255 6х4 908 CQ3346HV35
- Место поставки: Березовский, Кольцевая 4 К
- Срок поставки: в наличии
- Гарантия: 12 мес. или 60 000 км
Характеристики
Год выпуска
—
2023г.
Колесная формула
—
6х4
Мощность двигателя
—
Cursor 9, 350 л.с.
Бак
—
550 литров (алюм)
Общая масса
—
14 800
КПП
—
МКПП, Fast Gear 12JSD160T 12+2
Самосвал HONGYAN CQ3254.3255 6х4 908 CQ3346HV35
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|---|
Год выпуска | 2023 | Снаряженная масса, кг: | 14 800 |
Цвет кабины | ЖЕЛТЫЙ | Распределение полной массы по осям: | |
Цвет кузова | ЖЕЛТЫЙ | - на переднюю ось, кг: | 7500 x 1 |
Колесная формула | 6x4 | - на заднюю ось, кг: | 16000 х 2 |
Объем кузова, м3: | 19,3 (25) | ДВИГАТЕЛЬ | |
Емкость топливного бака, л: | 550 | Название | Cursor 9 350E5 |
Материал изготовления топливного бака: | Алюм | Производитель | Cursor 9 |
Максимальная скорость, км/ч: | 90 | Тип | Дизельный с турбонаддувом |
Система вентиляции кабины: | Климат-контроль | Количество цилиндров / Расположение | 6/рядное |
Угол въезда / съезда: | 28 / 26 | Мощность, кВт/л.с. (об./мин.) | 257 кВт (350 л.с.) /2100 об/мин. |
Клиренс, мм: | 300 | Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 1800 (1000..1500) |
Толщина стального листа днища/бок. стенки, мм: | 8 * 6 | Степень сжатия | 17:01 |
Расположение гидроцилиндра: | Переднее | ТНВД | Bosch |
ШАССИ | Форсунки | Bosch | |
Длина / Ширина / Высота, мм: | 8680× 2500× 3432 | Экологический стандарт | Евро-5 |
Расположение двигателя | Продольно, спереди | ||
Колесная база, мм: | 4000+1400 мм | Система питания | CommonRail |
Колея передних / задних колес, мм: | 2030/1860 | Система охлаждения | Жидкостная |
Характеристики
Год выпуска
|
2023г. |
Колесная формула
|
6х4 |
Мощность двигателя
|
Cursor 9, 350 л.с. |
Бак
|
550 литров (алюм) |
Общая масса
|
14 800 |
КПП
|
МКПП, Fast Gear 12JSD160T 12+2 |
Передняя подвеска
|
Зависимая, на рессорах |
Задняя подвеска
|
Зависимая, на рессорах |
Объем кузова, м3
|
П – образный, 19,3 м3 |