Автобетоносмеситель SITRAK C7H 8×4
- Место поставки: Березовский, Кольцевая 4 К
- Срок поставки: в наличии
- Гарантия: 12 мес. или 60 000 км
Характеристики
Год выпуска
—
2023г.
Колесная формула
—
8х4
Двигатель: дизельный
—
MC11.44-50, 480 л.с
Бак
—
600 литров
Общая масса
—
16 400
КПП
—
МКПП, ZF16S2230TO 16+2
Автобетоносмеситель SITRAK C7H 8×4
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|---|
Рабочий объем барабана, куб.м | 12 м3 | Модель | MC11.44-50 (лицензия MAN D26) |
Полная масса, кг | 16 400 | Норма токсичности | Евро – 5 |
Нагрузка на передние оси, кг | 19 000 | Мощность | 480 л.с. |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 32 000 | Крутящий момент | 2 100 Нм при 1 050...1 400 мин |
ТРАНСМИССИЯ | Круиз контроль | да | |
Колесная формула | 8 х 4 | Моторный тормоз | EVB |
Коробка передач | механическая ZF 16S2230TO | Топливная система | Bosch Common Rail |
Ведущие мосты | Планетарные (лицензия MAN) | ШАССИ | |
Количество передач | 16 вперед, 4 назад | Передняя подвеска | Рессорная 2 х 9,5 т. |
Пер. отношение главной передачи i = 4,2 | Задняя подвеска | Рессорная 2 х 16 т. | |
Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов | Стабилизаторы | Поперечной устойчивости 1 и 4 оси | |
КАБИНА | Топливный бак | 600 л. (алюм.) | |
Кабина | C7H-F (лицензия MAN) | Рулевое управление | Bosch |
Спальное место | 1 | Тормозная система | EBS WABCO ABS 4S/4M |
Подъем кабины | Электрический насос | Тормоза | Барабанные |
Подвеска | Пружинная с амортизаторами | Шины | 385/65R22,5, задние 315/80R22,5 |
Боковые двери | С электростеклоподъемниками | Бампер | Стальной из 3х частей |
Кондиционер | Автоматический климат -контроль | Защитные решетки | Передних фар и задних фонарей |
Люк крыши | Механический | Рама | Лонжероны 300 мм, 8 мм с двумя усилителями 8 + 8 мм в задней части |
Мультимедиа | Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. Bluetooth. Видеокамеры на 4 стороны | ЗИМНИЙ ПАКЕТ | |
Сиденье водителя | С пневмоподвеской и электроподогревом | Аккумуляторы | 2 х 240 Ач |
СМЕСИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Топливный фильтр | Fleetguard с электронасосом и подогревом | |
Модель | CIMC | Электрообогрев | Зеркала заднего вида |
Рабочий объем барабана, куб.м | 12 м3 | Автономный отопитель | 4 кВт |
Барабан смесителя | С 1 люком для чистки | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Толщина стенки барабана | 5 мм | Предпусковой подогреватель | От 9 кВт |
Спирали смесителя | Износостойкая сталь 4 мм | Система электрического подогрева водовода | |
Диаметр загрузочной воронки | 650 мм | ||
Привод | Гидростатический от двигателя шасси | ||
Редуктор | ZF P5300 | ||
Гидронасос | Bosch Rexroth A4VTG 90 | ||
Гидромотор | Bosch Rexroth A2FM 90 | ||
Скорость подачи | Не менее 3 куб.м./мин | ||
Бак для воды | 1000 л с пневморазгрузкой и подогревом |
Характеристики
Год выпуска
|
2023г. |
Колесная формула
|
8х4 |
Двигатель: дизельный
|
MC11.44-50, 480 л.с |
Бак
|
600 литров |
Общая масса
|
16 400 |
КПП
|
МКПП, ZF16S2230TO 16+2 |
Объем кузова, м3
|
V = 12 м3 |