Самосвал HOWO T5G 8x4 ZZ3317V386GE1
- Место поставки: Березовский, Кольцевая 4 К
- Срок поставки: в наличии
- Гарантия: 12 мес. или 60 000 км
Характеристики
Год выпуска
—
2022г.
Колесная формула
—
8х4
Мощность двигателя
—
MC11.44-50, 440 л.с
Бак
—
600 литров
Общая масса
—
40 000
КПП
—
МКПП, HW25712XSTC 12+2
Самосвал HOWO T5G 8x4 ZZ3317V386GE1
Технические характеристики
ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | ||
---|---|---|---|
Колесная формула | 8х4 | Длина | 10 265 |
Снаряженная масса, кг. | 18 560 | Ширина | 2 300 |
Полная масса ТС, кг. | 40 000 | Высота | 3 500 |
Колесная база | 3 825 + 1 350 | ||
ДВИГАТЕЛЬ |
КАБИНА | ||
Мощность двигателя | 440 л.с. | Модель | TX-F |
Тип двигателя | рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением、четырехтактный дизель、с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха 、топливная система высокого давления | Комплектация | Одно спальное место,Четырехточечная подвеска,Сиденье с пневмоприводом,Функция Bluetooth,MP5 Сенсорный экран MP5,Адаптивные фары,Светодиодные дневные ходовые фары,Складной ключ центрального замка двери, Кабина серии MAN TG соответствует стандартам RCER29 при столкновении |
Модель двигателя | MC11.44-50 | Цвет | МАН Красный |
Диаметр цилиндра×ход поршня(мм) | 120×155 | ПАРАМЕТРЫ ХАРАКТЕРОВ | |
Объем двигателя, л | 10.518 L | Максимальная скорость(км/ч) | 90 |
Степень сжатия | 19:1 | Экономическая скорость (км/ч) | 60 |
Номинальная мощность,кВт(л.с.) | 324 kw (440 hp) | Наибольший преодолеваемый подъем (%) | 35 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала(об/мин) | 1 900 | Минимальный диаметр поворота(м) | 17,5 |
Максимальный крутящий момент | 2 100 Н.м | ШИНЫ | |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте(об/мин) | 1 000 – 1 400 | Модель |
315/80R22.5(Массивный узор для рудника/20PR), TR918 узор. Усиленные колеса спереди и сзади |
Частота вращения когда на холостом ходу(об/мин) | 550±50 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Внешние характеристики самого низкого расхода топлива(G/кВт.ч) | ≤185 | Модель | HW25712XSTC |
Вес нетто(кг) | 955 | Передаточное число | Передний ход-12 |
Экологический класс | Евро 5(SCR) | Передача заднего хода | Передача заднего хода-2 |
Другие конфигурации | звукоизоляционная плита、силиконовое масло вентилятора | Максимальный входной крутящий момент | 2500 Nm |
СЦЕПЛЕНИЕ | Синхронизатор | Полный синхронизатор | |
Модель | CH430-21 | РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип | 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем | Рулевой механизм | Поворотный механизм Bosch |
Комплектация | системы управления для сцепления WABCO | ЗАДНЯЯ ОСЬ | |
ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ | Модель | MCP16ZG | |
Модель | VGD95 | Тип | барабанный |
Тип | барабанный | Передаточное число | 4.77 / 5.26 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
РАМА | ||
Комплектация | EBS+ESC, Рычаг автоматической регулировки зазора + Сигнализация износа, металлические трубы | Тип |
Двухслойная рама 8 + 8 / 300 |
ПОДВЕСКА |
БАК | ||
Тип | Рессорная подвеска Спереди 11, сзади 12 | Тип | 600 л. |
ДРУГИЕ КОНФИГУРАЦИИ |
КУЗОВ САМОСВАЛА | ||
Конфигурация холодные регионы | Двигатель с электрическом отоплением+аккумулятор 180AH +SCR+систем отопления | Габаритные размеры, мм | 7100 * 2300 * 1500 + 300 |
Конфигурация безопасности | Высокий бампер (цельнометаллический), передное и низкое оборудование защиты, четырёхсторонняя камера | Днище 8 мм борт 6 мм, пластина повышенной прочности. Передний подъемник цилиндра Бинотто165. Главные фары с защитной крышкой, боковой свет с защитной крышкой, грязевой фартук, задний свет с защитной крышкой. Нагрев однослойной фундаментной плиты, веревочный крюк, 6 натяжителей троса на боковые и фундаментные пластины. Выход воздуха находится на верхней стороне задней стойки. | |
Другие конфигурации | Старт-стоп устройство ходовой части,Прибор с русским языком、российская система экстренного вызова второго поколения、общие требования для сертификации EMARK、Кабель передачи GL, Знак мощности T5G、Зуммер заднего хода |
Характеристики
Год выпуска
|
2022г. |
Колесная формула
|
8х4 |
Мощность двигателя
|
MC11.44-50, 440 л.с |
Бак
|
600 литров |
Общая масса
|
40 000 |
КПП
|
МКПП, HW25712XSTC 12+2 |
Передняя подвеска
|
Рессорная подвеска |
Задняя подвеска
|
Рессорная подвеска |
Объем кузова, м3
|
U – образный, 29,3 м3 |