Седельный тягач BEIBEN 1848
- Место поставки: Березовский, Кольцевая 4 К
- Срок поставки: в наличии
- Гарантия: 12 мес. или 60 000 км
Характеристики
Год выпуска
—
2023г.
Колесная формула
—
4х2
Двигатель: дизельный
—
WP13.480E501, 480 л.с
Бак
—
700 + 400 литров
Тип ССУ
—
JOST, 1150 мм
Общая масса
—
18 000
Седельный тягач BEIBEN 1848
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|---|
Снаряженная масса, кг | 7 500 | Модель | WP13.480E501 (WEICHAI) |
Нагрузка на ССУ, кг | 11 000 | Норма токсичности | Евро – 5 |
Полная масса автопоезда, кг | 44 000 | Мощность | 480 л.с. |
Полная масса, кг | 18 000 | Крутящий момент | 2300 Нм при 950….1400об/мин |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7 000 | Рабочий объем, см | 12 540 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 13 000 | Система подачи мочевины | С подогревом |
Высота ССУ JOST, мм | 1150 | Топливный фильтр тонкой очистки | С подогревом |
Расположение органов управления | Левое | Топливный фильтр грубой очистки | С подогревом |
ТРАНСМИССИЯ | ШАССИ | ||
Колесная формула | 4 х 2 | Колесная база | 3 900 мм |
Коробка передач | Роботизированная FAST Gear AMT | Передняя подвеска | Рессоры параболические – 7,5 т. |
Количество передач | 12 вперед, 4 назад | Задняя подвеска | Электронно-контролируемая пневматическая – 13 т. |
Передаточные числа вперед | 15.699-12.260-9.420-7.356-5.790-4.521-3.472 - 2.712-2.083-1.627 -1.280-1.000 | Стабилизаторы | Поперечной устойчивости |
Передаточные числа назад | 14.443-11.279 | Топливный бак | 700 + 400 л. (алюм.) |
Ведущий мост | С гипоидной передачей производитель Beiben, HL6 (по лицензии Мерседес-Бенц) | Электронная тормозная система | EBS |
Передаточное число | 2,846 | Тормоза | Дисковые 1 и 2 оси |
Технические характеристики
КАБИНА |
ЗИМНИЙ ПАКЕТ |
||
---|---|---|---|
Кабина | Супервысокая V3-LH, ровный пол |
Аккумуляторы |
2/12/220 Вт |
Высота от пола до потолка | 1 906 мм |
Электрообогрев |
Зеркала заднего вида |
Спальное место | 2 |
Автономный отопитель |
4 кВт |
Ширина спального места | 890 мм | Преобразователь напряжения |
220 В/1000Вт |
Подъем кабины | Электрический насос |
|
|
Подвеска | Пневматическая 4х точечная |
|
|
Двери боковые | С электростеклоподъемниками |
|
|
Центральный замок | С дистанционным управлением |
|
|
Кондиционер | Автоматический | ИНСТРУМЕНТ | |
Люк крыши | Механический | Ящик для инструмента | Внешний |
Мультимедиа | Магнитола MP3 с Bluetooth. | Домкрат | 10 т |
Эра-Глонасс | Установленная и адаптированная | Огнетушитель | 2 кг |
Утепление кабины | Усиленное, без заднего стекла | Шланг подкачки | 15 м |
Сиденье водителя | Комфортное, на пневмоподвеске с подогревом | Баллонный ключ | Да |
Солнцезащитные шторки | Да | ||
Рулевое колесо | Регулируемое | ||
Обтекатели | Верхний и боковые | ||
Шины |
315 / 70R22,5 |
||
Крылья задних колес |
Пластиковые трехсекционные съемные |
||
Электронная система |
ESC – курсовой устойчивости |
||
Воздушные резервуары |
Алюминиевые |
Характеристики
Год выпуска
|
2023г. |
Колесная формула
|
4х2 |
Двигатель: дизельный
|
WP13.480E501, 480 л.с |
Бак
|
700 + 400 литров |
Тип ССУ
|
JOST, 1150 мм |
Общая масса
|
18 000 |
КПП
|
АКПП, FAST Gear AMT 12+2 |
Передняя подвеска
|
Рессорная |
Задняя подвеска
|
Пневматическая |