Седельный тягач HONGYAN Genlyon 520 4х2 SAIC-IVECO CQ4186HYVG391
- Место поставки: Березовский, Кольцевая 4 К
- Срок поставки: в наличии
- Гарантия: 12 мес. или 60 000 км
Характеристики
Год выпуска
—
2023г.
Колесная формула
—
4х2
Мощность двигателя
—
IVECO Cursor 13 520E5 , 520 л.с
Бак
—
1000 литров (алюм)
Тип ССУ
—
JOST 50, 1150 мм
Общая масса
—
18 000
Седельный тягач HONGYAN Genlyon 520 4х2 SAIC-IVECO CQ4186HYVG391
Технические характеристики
ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | ||
---|---|---|---|
Колесная формула | 4х2 | Кабина | Высокая крыша, длинная кабина |
Снаряженная масса, кг. | 6 800 | Колесная база | 3 915 |
Общая масса ТС, кг. | 18 000 | Общая длина | 6 350 |
Общая масса автопоезда, кг. | 60 000 | Передний свес | 1 435 |
Максимальная разрешенная масса прицепа, кг. | 36 500 | Задний свес | 1 000 |
Тип сцепного устройства | JOST 50 | Ширина | 2 500 |
Макс. допустимая нагрузка на седло, кг | 11 070 | Общая высота без нагрузки | 3 880 |
Мощность двигателя | 520 л.с. | Минимальный дорожный просвет | 263 |
ДВИГАТЕЛЬ | ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
Тип двигателя | Дизельный | Производитель тормозной системы | KNORR |
Модель двигателя | IVECO Cursor 13 520E5 | Тип | Передние и задние дисковые тормоза |
Ряд цилиндров | 6 | Режим парковки | Механическая с пружинным цилиндром, сзади |
Объем двигателя, л | 12,88 Л | Аварийный режим | В сочетании со стояночным тормозом |
Турбокомпрессор | Интеркуллер | Вспомогательный режим |
Тормозная система цилиндра двигателя + переменная |
Максимальная мощность | 520л.с./386кВт на 1900 об/мин. | ABS+EBS+ESP | Да |
Максимальный крутящий момент | 2400Н.м на 1100-1500 об/мин. | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Экологический класс | Евро 5 | Напряжение | 24В |
Тип воздушного фильтра | Стандартный фильтр | Аккумуляторы | 2 х 12В, 180Аh |
Технические характеристики
РАМА | ПОДВЕСКА | ||
---|---|---|---|
Размер, мм | 940-865 (ш) 305(в) | Задняя подвеска | Пневматическая подвеска |
Тип каркаса |
Широкий перед и узкая спинка, однослойный каркас |
Передняя подвеска | Рессорная |
Толщина сечения | 8 | РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
ШИНЫ | Производитель | ZF | |
Стандарт | 315/60R22.5 | Тип | Усилитель мощности |
Диски | Передняя часть: 9», алюминий Задняя часть: 9», сталь | ОСИ | |
ТРАНСМИССИЯ | Задняя ось | 13 т (литая ось) | |
Марка/Производитель | ZF | Передняя ось | 7.5 STEYR |
Тип | Автомат | Передаточное число | 2.846 |
Модель | ZF12AMT 12TX2621TD AL с Ретардером | Блокировка дифференциала | Поперечная и межосевая |
СЦЕПЛЕНИЕ |
ТОПЛИВНЫЙ БАК | ||
Диаметр, мм | 430 (17») | Топливный бак | 1000 л (алюминиевый) |
Тип | Одинарная пластина, диафрагменная спиральная пружина, тяга | ИНТЕРЬЕР КАБИНЫ | |
Производитель | Valeo | Сиденье водителя | Мягкое, делюкс |
Задний свес | 1 000 | Спальное место | 2 |
Передний свес | 1 435 | Прикуриватель | Да |
Ширина | 2 500 | Мультимедиа | Mp3+Радио |
Общая высота без нагрузки | 3 880 | Откидная кабина | Электропривод |
Кондиционер | Автоматический | ||
Зеркало заднего вида | Электропривод | ||
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |||
Дистанционный замок, люк, дефлектор - регулируемый, многофункциональный руль (мультируль), круиз-контроль, встроенные крылья (фендер), система подогрева салона, ASR-система, дневные ходовые огни, система ГЛОНАСС |
Характеристики
Год выпуска
|
2023г. |
Колесная формула
|
4х2 |
Мощность двигателя
|
IVECO Cursor 13 520E5 , 520 л.с |
Бак
|
1000 литров (алюм) |
Тип ССУ
|
JOST 50, 1150 мм |
Общая масса
|
18 000 |
КПП
|
АКПП, ZF12AMT |
Передняя подвеска
|
Рессорная |
Задняя подвеска
|
Пневматическая |